Het Samenwerkingsakkoord van 2002 bepaalt dat de NKC samengesteld is uit vertegenwoordigers van de 4 betrokken entiteiten: de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Elke entiteit duidt hiertoe 4 effectieve en 4 plaatsvervangende leden aan die hen vervangen wanneer ze afwezig zijn. De gemandateerde vertegenwoordigers worden aangeduid door hun respectieve regeringen. Deze personen kunnen bijgestaan worden door deskundigen.
In 2026 wordt het roterende voorzitterschap door het Vlaams Gewest opgenomen.
Huidige vertegenwoordigers
| effective vertegenwoordiger | plaatsvervangende vertegenwoordiger | |||
|---|---|---|---|---|
| FederalE regering | Frank Gerard |
voor de minister van Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie, belast met Duurzame Ontwikkeling |
Anthony Baert | voor de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking |
| Sofie Defour | voor de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Armoedebestrijding | Filip Smet | voor de vice-eersteminister en minister van Begroting, belast met Administratieve Vereenvoudiging | |
| Lorenzo Terrière | voor de eerste minister | Dirk Meire | voor de vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen | |
| Olivier Lohest | voor de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | Coraline Gaspar | voor de minister van Energie | |
| Vlaamse regering | Thomas De Paepe (voorzitter) | voor de viceminister-president en minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd | Arnout Pieters | voor de viceminister-president en minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd |
| Rien Hoeyberghs | voor de minister-president en minister van Economie, Innovatie en Industrie, Buitenlandse Zaken, Digitalisering en Facilitair Management | Brecht Verbeest | voor de minister-president en minister van Economie, Innovatie en Industrie, Buitenlandse Zaken, Digitalisering en Facilitair Management | |
| Stijn Caekelbergh | voor de viceminister-president en minister van Begroting en Financiën, Vlaamse Rand, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn | Jens Vermeiren | voor de viceminister-president en minister van Begroting en Financiën, Vlaamse Rand, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn | |
| Wim Verrelst | voor de viceminister-president en minister van Binnenland, Steden- en Plattelandsbeleid, Samenleven, Integratie en Inburgering, Bestuurszaken, Sociale Economie en Zeevisserij | Tom Gladinez | voor de viceminister-president en minister van Binnenland, Steden- en Plattelandsbeleid, Samenleven, Integratie en Inburgering, Bestuurszaken, Sociale Economie en Zeevisserij | |
| Waalse regering | Emilie De Decker | voor de minister-president en minister van Begroting, Financiën, Onderzoek en Dierenwelzijn | Germain Dalne | voor de minister-president en minister van Begroting, Financiën, Onderzoek en Dierenwelzijn |
| Anne-Laure Desmit | voor de viceminister-president en minister van Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Lokale Besturen | Olivier Granville | voor de viceminister-president en minister van Economie, Werkgelegenheid, Industrie en Beroepsopleiding | |
|
Boris-Antoine Nasdrovisky |
voor de minister van Volksgezondheid, Milieu, Sociale Economie, Sociale Actie, Gehandicapten, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Rechten van de Vrouw | Joëlle Vandersteen | voor de minister van Volksgezondheid, Milieu, Sociale Economie, Sociale Actie, Gehandicapten, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Rechten van de Vrouw | |
| Samuël Saelens | voor de minister van Energie, Lucht-Klimaatplan, Huisvesting en Luchthavens | Julien Berry | voor de minister van Energie, Lucht-Klimaatplan, Huisvesting en Luchthavens | |
| Brusselse regering | Rozemien De Troch | voor de staatssecretaris van Leefmilieu, Klimaat, Stadsvernieuwing, Erfgoed en Imago van Brussel | Thomas Dervaux | voor de staatssecretaris van Leefmilieu, Klimaat, Stadsvernieuwing, Erfgoed en Imago van Brussel |
| Jean-Yves Saliez | voor de staatssecretaris van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Openbare Netheid en Energie | Philippe Boland | voor de minister-president | |
| Pierre Provost | voor de minister van Sociale Actie en Solidariteit, Plaatselijke Besturen, Gelijke Kansen en Schoolondersteuning | Florence Debrouwer | voor de minister van Economie, Digitale Economie en Werk | |
| Liesbeth Goossens | voor de minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Verkeersveiligheid en Dierenwelzijn | Charlotte Claessens | voor de minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Verkeersveiligheid en Dierenwelzijn | |
(Versie van 17/08/2026)